Администрирование |
Очная форма I ступень |
Заочная форма I ступень |
|
Одноразовый вступительный взнос* | 200,00 zł | 200,00 zł | |
Оплата за обучение** | 1 700,00 zł | 1 600,00 zł | |
Оплата за обучение по частям | 1 часть*** | 3 230,00 zł | 3 040,00 zł |
2 части**** | 1 700.00 zł | 1 600,00 zł | |
3 части | 1 133,33 zł | 1 066,67 zł | |
8 частей | 420,00 zł | 400,00 zł |
Информатика |
Очная форма I ступень |
Заочная форма I ступень |
|
Одноразовый вступительный взнос* | 200,00 zł | 200,00 zł | |
Оплата за обучение** | 1 800,00 zł | 1 700.00 zł | |
Оплата за обучение по частям | 1 часть*** | 3 420,00 zł | 3 230,00 zł |
2 части**** | 1 800,00 zł | 1 700.00 zł | |
3 части | 1 200,00 zł | 1 133,33 zł | |
8 частей | 450,00 zł | 425,00 zł |
Косметология |
Очная форма I ступень |
Заочная форма I ступень |
|
Одноразовый вступительный взнос* | 200,00 zł | 200,00 zł | |
Оплата за обучение** | 2 500,00 zł | 2 250,00 zł | |
Оплата за обучение по частям | 1 часть*** | 4750,00 zł | 4 275,00 zł |
2 части**** | 2 500,00 zł | 2 250,00 zł | |
3 части | 1666,66 zł | 1 500,00 zł | |
8 частей | 625,00 zł | 562,50 zł |
Диететика |
Очная форма I ступень |
Заочная форма I ступень |
|
Одноразовый вступительный взнос* | 200,00 zł | 200,00 zł | |
Оплата за обучение** | 2 000,00 zł | 1 800,00 zł | |
Оплата за обучение по частям | 1 часть*** | 3 800,00 zł | 3 420,00 zł |
2 части**** | 2 000,00 zł | 1 800,00 zł | |
3 части | 1 333,33 zł | 1 200,00 zł | |
8 частей | 500,00 zł | 450,00 zł |
Банковский счет Школы:
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego III o / Warszawa
номер счета: 37 1130 1062 8000 0000 0000 6785
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl
INFORMACJE O UCZELNI/REKTUTACJA:
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl