Uwaga! Rozkłady zajęć mogą ulec zmianie.
Prosimy o sprawdzanie rozkładu przed każdym zjazdem.
Uwaga!
Pozostałe zajęcia odbywają się on-line na platformach Moodle oraz MS Teams według ROZKŁADU ZAJĘĆ.
DIETETYKA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
LICENCJACKIE | |||
NIESTACJONARNE | I | DLN111.02.2021 | |
III | DLN311.02.2021 | ||
MAGISTERSKIE | NIESTACJONARNE | I | DMN111.02.2021 |
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
FIZJOTERAPIA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
MAGISTERSKIE | NIESTACJONARNE | I | FMN109.03.2021 |
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
INFORMATYKA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
INŻYNIERSKIE | NIESTACJONARNE | I | IIN111.02.2021 |
II | IIN211.02.2021 | ||
III | IIN311.02.2021 | ||
IV | IIN411.02.2021 | ||
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
KOSMETOLOGIA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
LICENCJACKIE | STACJONARNE | I | KLS111.02.2021 |
II | KLS211.02.2021 | ||
NIESTACJONARNE | I | KLN111.02.2021 | |
II | KLN211.02.2021 | ||
III | KLN311.02.2021 | ||
MAGISTERSKIE | NIESTACJONARNE | I | KMN111.02.2021 |
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
PIELĘGNIARSTWO | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
LICENCJACKIE | STACJONARNE | I | PLS111.02.2021 |
II | PLS211.02.2021 | ||
MAGISTERSKIE | NIESTACJONARNE | I | PMN111.02.2021 |
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
ADMINISTRACJA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
LICENCJACKIE | NIESTACJONARNE | I | ALN103.02.2021 |
II | ALN203.02.2021 | ||
III | ALN303.02.2021 | ||
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
DIETETYKA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
LICENCJACKIE | |||
NIESTACJONARNE | I | DLN111.02.2021 | |
II | DLN211.02.2021 | ||
III | DLN314.04.2021 | ||
MAGISTERSKIE | NIESTACJONARNE | I | DMN111.02.2021 |
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
FIZJOTERAPIA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
MAGISTERSKIE | NIESTACJONARNE | I | FMN109.03.2021 |
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
INFORMATYKA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
INŻYNIERSKIE | NIESTACJONARNE | I | IIN111.02.2021 |
II | IIN211.02.2021 | ||
III | IIN311.02.2021 | ||
IV | IIN411.02.2021 | ||
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
KOSMETOLOGIA | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
LICENCJACKIE | STACJONARNE | I | KLS111.02.2021 |
II | KLS211.02.2021 | ||
NIESTACJONARNE | I | KLN111.02.2021 | |
II | KLN211.02.2021 | ||
III | KLN311.02.2021 | ||
MAGISTERSKIE | NIESTACJONARNE | I | KMN111.02.2021 |
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
PIELĘGNIARSTWO | |||
---|---|---|---|
STUDIA | TRYB | ROK | GRUPA DATA |
LICENCJACKIE | STACJONARNE | I | PLS111.02.2021 |
II | PLS211.02.2021 | ||
MAGISTERSKIE | NIESTACJONARNE | I | PMN111.02.2021 |
kolorem czerwonym oznaczono nowe rozkłady zajęć - MAKS. 7 dni |
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl
INFORMACJE O UCZELNI/REKTUTACJA:
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl