Administration |
Undergraduate full time |
Undergraduate part time |
|
one-time entry fee* | 200,00 zł | 200,00 zł | |
tuition fee** | 1 700,00 zł | 1 600,00 zł | |
payment methods | x1*** | 3 230,00 zł | 3 040,00 zł |
x2**** | 1 700.00 zł | 1 600,00 zł | |
x3 | 1 133,33 zł | 1 066,67 zł | |
x8 | 420,00 zł | 400,00 zł |
Cosmetology |
Undergraduate full time |
Undergraduate part time |
|
one-time entry fee* | 200,00 zł | 200,00 zł | |
tuition fee** | 2 500,00 zł | 2 250,00 zł | |
payment methods | x1*** | 4750,00 zł | 4 275,00 zł |
x2**** | 2 500,00 zł | 2 250,00 zł | |
x3 | 1666,66 zł | 1 500,00 zł | |
x8 | 400,00 PLN | 625,00 zł |
Dietology |
Undergraduate full time |
Undergraduate part time |
|
one-time entry fee* | 200,00 zł | 200,00 zł | |
tuition fee** | 2 000,00 zł | 1 800,00 zł | |
payment methods | x1*** | 3 800,00 zł | 3 420,00 zł |
x2**** | 2 000,00 zł | 1 800,00 zł | |
x3 | 1 333,33 zł | 1 200,00 zł | |
x8 | 500,00 zł | 450,00 zł |
Information Technology |
Undergraduate full time |
Undergraduate part time |
|
one-time entry fee* | 200,00 zł | 200,00 zł | |
tuition fee** | 1 800,00 zł | 1 700,00 zł | |
payment methods | x1*** | 3 420,00 zł | 3 230,00 zł |
x2**** | 1 800,00 zł | 1 700.00 zł | |
x3 | 1 200,00 zł | 1 133,33 zł | |
x8 | 450,00 zł | 425,00 zł |
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl
INFORMACJE O UCZELNI/REKTUTACJA:
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl