Podejmując naukę na studiach magisterskich kierunku Pielęgniarstwo w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 będziecie Państwo mogli skorzystać z bezpłatnych kursów specjalistycznych zakończonych egzaminem, organizowanych przez działający w ramach uczelni Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych, specjalizujący się w prowadzeniu kursów i szkoleń dla pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, a w najbliższej przyszłości również dla ratowników medycznych.
Proponowane kursy:
Więcej na temat kursów i szkoleń dla kadr medycznych: ikpmed.wumed.edu.pl
Administracja | studia I stopnia stacjonarne |
studia I stopnia niestacjonarne |
---|---|---|
jednorazowa opłata kwalifikacyjna* |
106,00 | |
czesne za I rok studiów |
3 400,00 | 3 200,00 |
system wpłat czesnego | ||
wpłata jednorazowa** | 3 230,00 | 3 040,00 |
dwie raty*** | 1 700,00 | 1 600,00 |
cztery raty | 850,00 | 800,00 |
osiem rat | 425,00 | 400,00 |
Dietetyka | studia I stopnia stacjonarne |
studia I stopnia niestacjonarne |
studia II stopnia stacjonarne |
studia II stopnia niestacjonarne |
---|---|---|---|---|
jednorazowa opłata kwalifikacyjna* |
106,00 | |||
czesne za I rok studiów |
4 000,00 | 3 600,00 | 5 600,00 | 5 200,00 |
system wpłat czesnego | ||||
wpłata jednorazowa** | 3 800,00 | 3 420,00 | 5 320,00 | 4 940,00 |
dwie raty*** | 2 000,00 | 1 800,00 | 2 800,00 | 2 600,00 |
cztery raty | 1 000,00 | 900,00 | 1 400,00 | 1 300,00 |
osiem rat | 500,00 | 450,00 | 700,00 | 650,00 |
Fizjoterapia | jednolite studia magisterskie stacjonarne |
jednolite studia magisterskie niestacjonarne |
---|---|---|
jednorazowa opłata kwalifikacyjna* |
106,00 | |
czesne za I rok studiów |
4 800,00 | 4 800,00 |
system wpłat czesnego | ||
wpłata jednorazowa** | 4 560,00 | 4 560,00 |
dwie raty*** | 2 400,00 | 2 400,00 |
cztery raty | 1200,00 | 1200,00 |
osiem rat | 600,00 | 600,00 |
Informatyka | studia I stopnia stacjonarne |
studia I stopnia niestacjonarne |
---|---|---|
jednorazowa opłata kwalifikacyjna* |
106,00 | |
czesne za I rok studiów |
3 600,00 | 3 400,00 |
system wpłat czesnego | ||
wpłata jednorazowa** | 3 420,00 | 3 230,00 |
dwie raty*** | 1 800,00 | 1 700,00 |
cztery raty | 900,00 | 850,00 |
osiem rat | 450,00 | 425,00 |
Kosmetologia | studia I stopnia stacjonarne |
studia I stopnia niestacjonarne |
studia II stopnia stacjonarne |
studia II stopnia niestacjonarne |
---|---|---|---|---|
jednorazowa opłata kwalifikacyjna* |
106,00 | |||
czesne za I rok studiów |
5 000,00 | 4 500,00 | 5 800,00 | 5 400,00 |
system wpłat czesnego | ||||
wpłata jednorazowa** | 4750,00 | 4 275,00 | 5 510,00 | 5 130,00 |
dwie raty*** | 2 500,00 | 2 250,00 | 2 900,00 | 2 700,00 |
cztery raty | 1250,00 | 1 125,00 | 1 450,00 | 1 350,00 |
osiem rat | 625,00 | 562,50 | 725,00 | 675,00 |
Pielęgniarstwo | studia I stopnia stacjonarne |
studia II stopnia stacjonarne |
studia II stopnia niestacjonarne |
---|---|---|---|
jednorazowa opłata kwalifikacyjna* |
106,00 | ||
czesne za I rok studiów |
3 900,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
system wpłat czesnego | |||
wpłata jednorazowa** | 3 700,00 | 4 750,00 | 4 750,00 |
dwie raty*** | 1 950,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
cztery raty | 975,00 | 1250,00 | 1250,00 |
osiem rat | 487,50 | 625,00 | 625,00 |
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
57 1240 1112 1111 0010 9595 5327
Oferta edukacyjna
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna