Studia na kierunku Ratownictwo Medyczne to ścieżka zawodowego rozwoju dla osób chcących ratować ludzkie życie i zdrowe w chwili wypadków i zachorowań, a także przygotowanie do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu ratowniczego.
Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny zgodnie z obowiązującą Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym uzyskał nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych. Obecnie to zawód, który łączy w sobie niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.
Studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne trwają 6 semestrów. Studia w trybie stacjonarnym odbywają się od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne odbywają się w systemie weekendowym (sobota, niedziela).
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, wykładowców - praktyków posiadających kompetencje naukowe i zawodowe oraz doświadczenie w zakresie ratownictwa specjalistycznego oraz nauk medycznych/klinicznych. Ponadto zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w pracowniach specjalistycznych w oparciu o infrastrukturę uczelni i podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia w tym zakresie, w szczególności w SOR, zespołach ratownictwa medycznego oraz oddziałach szpitalnych na terenie województwa.
Studenci uczą się zasad zabezpieczenia osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowania działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska, dokonywania oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i podejmowania medycznych czynności ratunkowych, transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia życia, komunikowania się z osobą ranną i udzielaniu jej wsparcia psychicznego podczas zdarzeń komunikacyjnych, katastrof.
Student będzie przygotowany do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).
ABSOLWENT STUDIÓW LICENCJACKICH NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE
Studia pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne są skierowane do osób, które chcą uzyskać:
Absolwent kierunku studiów pierwszego stopnia kierunek Ratownictwo Medyczne jest uprawniony do samodzielnego wykonywania zawodu ratownika medycznego zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz gotowości do podejmowania działań mających na celu ratowanie ludzkiego życia.
Będzie posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu- w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny.
Absolwent posiada umiejętności samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym:
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Rynek pracy oferuje absolwentom kierunku Ratownictwo Medyczne różnorodne miejsca pracy. Miejscem pracy absolwenta kierunku Ratownictwo Medyczne mogą być:
Medical rescue baccalaureate / Ratownictwo medyczne licencjat | ||
---|---|---|
№ | Name | ECTS |
1 | Anatomy | 5 |
2 | Biophysics | 2 |
3 | Biochemistry with elements of laboratory diagnostics | 0 |
4 | Microbiology with elements of parasitology | 2 |
5 | Pharmacology with toxicology | 0 |
6 | Physiology with elements of pathophysiology | 2 |
7 | Computer science and biostatistics | 0 |
8 | OSH and ergonomics in the work of a rescue worker | 1 |
9 | Scientific research in emergency medical EBM | 1 |
10 | Medical education | 2 |
11 | Economics and management in health care system | 1 |
12 | Professional ethics of a paramedic worker | 1 |
13 | English language in emergency care system | 6 |
14 | German language in emergency care system | 6 |
15 | Sign language and alternative communication | 4 |
16 | Medical sociology | 1 |
17 | Medical law | 1 |
18 | Fitness classes with elements of specialized rescue | 6 |
19 | Movement and transportion of sick and injected patients | 3 |
20 | Public health and health promotion | 3 |
21 | Telemedicine in emergency medical services | 2 |
22 | Psychology in emergency medical emergency | 1 |
23 | Anaesthesiology and intensive therapy | 6 |
24 | Surgery | 4 |
25 | Internal diseases and physical examinations | 3 |
26 | Infectious and tropical diseases | 2 |
27 | Pediatrics | 3 |
28 | Psychiatry with elements of child psychiatry | 4 |
29 | In-hospital emergency procedures | 4 |
30 | Pre-hospital emergency procedures | 4 |
31 | Basic techniques of medical treatments | 9 |
32 | First aid and basic bls | 5 |
33 | Neurology | 3 |
34 | Neurosurgery | 1 |
35 | Otolaryngology | 1 |
36 | Oncology | 1 |
37 | Ophthalmology | 1 |
38 | Orthopedics and traumatology | 4 |
39 | Urology | 2 |
40 | Tactical medicine | 2 |
41 | Forensic medicine | 2 |
42 | Medical emergency operations | 6 |
43 | Cardiology | 3 |
44 | Emergency medicine during disaster situations | 3 |
45 | Pharmacology with clinical toxicology | 2 |
46 | Geriatrics and palliative medicine | 2 |
47 | Gynecology and obstetrics | 4 |
48 | Mid-year practice – surgery department | 2 |
49 | Mid-year practice – orthopedic and trauma department | 2 |
50 | Mid-year practice – department of internal diseases | 2 |
51 | Mid-year practice – rescue department | 4 |
52 | Mid-year practice – department of neurology | 2 |
53 | Mid-year practice – cardiology department | 2 |
54 | Mid-year practice – pediatric department | 2 |
55 | Mid-year practice – emergency medical team | 3 |
56 | Hospital emergency department | 6 |
57 | Department of anesthesiology and intensive care | 6 |
58 | Emergency medical team | 6 |
59 | Emergency notification center | 1 |
60 | Diagnostics images | 2 |
61 | Interpersonal communication | 2 |
62 | Qualified first aid | 5 |
63 | Stress and professional burnout of a paramedic | 5 |
64 | Human nutrition | 2 |
65 | IT in medicine | 2 |
66 | Multiculturality in emergency medical care | 1 |
67 | Principles of pain treatment | 1 |
68 | Management of medicines and medical waste | 1 |
69 | Epidemiological hazards | 1 |
70 | Diploma seminar | 9 |
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych,
Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl
INFORMACJE O UCZELNI/REKTUTACJA:
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl